リノベーションの醍醐味は、やっぱり住みたい地域を選べるところ。
人気のある地域(名古屋だと東山線沿線など)ではマンション、戸建ての中古物件が出てきても
すぐに売れてしまうことも…
こちらの中古物件掲示板を見て気になるものがございましたら、お早めにお問い合わせ下さいね!
ライオンズマンション 古出来町 3F
| 所在地 | 名古屋市東区矢田南一丁目 |
|---|---|
| 広さ | 3LDK(専有面積 67.98m2) |
| 価格 | 1,580万円(管理費9,300円、修繕積立費21,070円) |
| 最寄り駅 | JR「大曽根」駅 徒歩約8分 |

山旺マンション 第5金山
| 所在地 | 名古屋市中区金山 |
|---|---|
| 広さ | 4LDK(専有面積 78.45m2) |
| 価格 | 1,550万円(管理費、修繕積立費調査中) |
| 最寄り駅 | 地下鉄名城線「金山」駅 徒歩約7分 |

アメニティ新栄 8F
| 所在地 | 名古屋市中区新栄 |
|---|---|
| 広さ | 3LDK(専有面積 71.34m2) |
| 価格 | 2,290万円(管理費20,200円 修繕積立費3,120円) |
| 最寄り駅 | 地下鉄東山線「新栄町」駅 徒歩約6分 |

西区 戸建住宅
| 所在地 | 名古屋市西区那古野 |
|---|---|
| 広さ | 4SK(専有面積68.63m2) |
| 価格 | 1,250万円 |
| 最寄り駅 | 地下鉄桜通線「国際センター」駅 徒歩約6分 |

サンシャイン葵 5F
| 所在地 | 名古屋市東区葵 |
|---|---|
| 広さ | 2LDK(専有面積60.74m2) |
| 価格 | 950万円(管理費6,500円 修繕積立費1,500円) |
| 最寄り駅 | JR/地下鉄東山線「千種」駅 徒歩約5分 |

荘苑八事ビラージュ弐番館 5F
| 所在地 | 名古屋市天白区八事山 |
|---|---|
| 広さ | 3DK(専有面積62.24m2) |
| 価格 | 1,380万円(管理費8,800円 修繕積立費4,334円) |
| 最寄り駅 | 地下鉄鶴舞線「塩釜口」駅 徒歩約9分 |

ジャルダン栄 5F
| 所在地 | 名古屋市中区栄3丁目 |
|---|---|
| 広さ | 3LDK(専有面積76.79m2) |
| 価格 | 1,890万円(管理費9,000円 修繕積立費15,000円) |
| 最寄り駅 | 地下鉄名城線「矢場町」駅 徒歩約6分 |

パークサイド小川 1F(貸店舗)
| 所在地 | 名古屋市北区若鶴町 |
|---|---|
| 広さ | 57.73m2 |
| 価格 | 133,875万円(権利金400万円、保証金6ヶ月、礼金4ヶ月) |
| 最寄り駅 | 城北線「味美駅」 徒歩23分 |

本地ヶ丘店舗(貸店舗)
| 所在地 | 名古屋市守山区白山町 |
|---|---|
| 広さ | 165.31m2 |
| 価格 | 380,000万円(保証金6ヶ月、礼金無し) |
| 最寄り駅 | 名鉄バス「西本地ヶ原」停 徒歩2分 |

ライオンズマンション代官町 8F
| 所在地 | 名古屋市東区代官町 |
|---|---|
| 広さ | 2LDK(専有面積67.70m2) |
| 価格 | 1,490万円(管理費16,200円 修繕積立費16,900円) |
| 最寄り駅 | 地下鉄桜通線「車道」駅 徒歩約11分 |

グランドメゾン荻野 12F
| 所在地 | 名古屋市北区荻野通1丁目 |
|---|---|
| 広さ | 3LDK(専有面積68.25m2) |
| 価格 | 1,680万円(管理費7,200円 修繕積立費8,050円) |
| 最寄り駅 | 地下鉄名城線「黒川」駅 徒歩約12分 |

ユニーブル第2星ヶ丘A棟 5F
| 所在地 | 名古屋市千種区星ヶ丘元町 |
|---|---|
| 広さ | 3LDK(専有面積63.14m2) |
| 価格 | 1,680万円(管理費6,670円 修繕積立費8,650円) |
| 最寄り駅 | 地下鉄東山線「星ヶ丘」駅 徒歩約2分 |

ライオンズマンション栄第3 3F
| 所在地 | 名古屋市中区栄3丁目 |
|---|---|
| 広さ | 1DK(専有面積42.18m2) |
| 価格 | 740万円(管理費10,100円 修繕積立費12,860円) |
| 最寄り駅 | 地下鉄東山線「栄」駅 徒歩約8分 |

日商岩井丸の内ハイツ 12F
| 所在地 | 名古屋市中区丸の内3丁目 |
|---|---|
| 広さ | 3LDK(専有面積68.39m2) |
| 価格 | 1,680万円(管理費6,400円 修繕積立費4,700円) |
| 最寄り駅 | 地下鉄桜通線「久屋大通」駅 徒歩5分 |

葛谷ダイアパレス栄 9F
| 所在地 | 名古屋市中区栄4丁目 |
|---|---|
| 広さ | 2LDK(専有面積95.29m2) |
| 価格 | 1,980万円(管理費20,520円 修繕積立費20,010円) |
| 最寄り駅 | 地下鉄東山線「栄」駅 徒歩6分 |

サンハウス香流 3F
| 所在地 | 名古屋市千種区香流橋2丁目 |
|---|---|
| 広さ | 3LDK(専有面積71.69m2) |
| 価格 | 1,430万円(管理費8,600円 修繕積立費9,400円) |
| 最寄り駅 | 基幹バス「猪子石西原」停 徒歩1分 |

ネオハイツ島田東2 4F
| 所在地 | 名古屋市天白区高島2丁目 |
|---|---|
| 広さ | 3LDK(専有面積 72.87m2) |
| 価格 | 1,350万円(管理費9,800円 修繕積立費3,280円) |
| 最寄り駅 | 地下鉄桜通線「神沢」駅 徒歩15分 |

丸美タウンマンション松原 8F
| 所在地 | 名古屋市中区松原3丁目 |
|---|---|
| 広さ | 3DK(専有面積 59.79m2) |
| 価格 | 1,190万円(管理費7,170円 修繕積立費3,590円) |
| 最寄り駅 | 地下鉄鶴舞線「大須観音」駅 徒歩13分 |

冨吉コーポ 3F
| 所在地 | 海部郡蟹江町大字蟹江新田 |
|---|---|
| 広さ | 2LDK(専有面積 57.76m2) |
| 価格 | 470万円(管理費10,000円 修繕積立費 含む) |
| 最寄り駅 | 近鉄名古屋線「冨吉」駅 徒歩2分 |

藤和シティホームズ一宮野口 1F
| 所在地 | 一宮市野口1丁目 |
|---|---|
| 広さ | 3LDK(専有面積 70.83m2) |
| 価格 | 1,780万円(管理費10,000円 修繕積立費 6,310円) |
| 最寄り駅 | 名鉄本線「名鉄一宮」駅 徒歩6分 |

ユニーブル五女子 2F
| 所在地 | 名古屋市中川区五女子一丁目 |
|---|---|
| 広さ | 1LDK(専有面積 53.46m2) |
| 価格 | 750万円(管理費7,300円 修繕積立費 4,200円) |
| 最寄り駅 | JR東海道本線「尾頭橋」駅 徒歩約10分 |

ダイヤパレス東白壁 D棟 3F
| 所在地 | 名古屋市東区芳野三丁目 |
|---|---|
| 広さ | 3SLDK(専有面積 81.04m2) |
| 価格 | 1,480万円(管理費8,910円 修繕積立費 9,480円) |
| 最寄り駅 | 名鉄瀬戸線「森下」駅 徒歩5分 |

新栄町ハイツ 4F
| 所在地 | 名古屋市中区新栄三丁目 |
|---|---|
| 広さ | 3LDK(専有面積 76.18m2) |
| 価格 | 1,250万円(管理費7,600円 修繕積立費 8,400円) |
| 最寄り駅 | 地下鉄東山線「新栄町」駅徒歩4分 |

荘苑東山元町 3F
| 所在地 | 名古屋市千種区東山元町5丁目 |
|---|---|
| 広さ | 2LDK(専有面積 71.17m2) |
| 価格 | 1,180万円(管理費10,000円 修繕積立費 15,000円) |
| 最寄り駅 | 地下鉄名城線「八事日赤」駅 徒歩16分 |











